亚都空气净化器 KJ300-全能豪华型 ¥1088.00 |
亚都空气净化器 |
亚都空气净化器 |
亚都空气净化器 |
|
| 本公司销售产品为全国联保,拥有家电三包政策,保修卡
。全国大部分城市已开通货到付款。 亚都产品保修原则:(摘自亚都服务指南原文) 1.亚都产品自购买之日起(凭发票、购货单据等)均保修一年。若无发票、购货单据等凭证,保修期以出厂日期顺延一个月起算。 2.保修期内产品,因用户使用不当或自行修理而损坏(如还能片刮坏、塑料件摔坏,使用非本公司指定的化学制剂造成的损坏等),不属保修范围,维修时应按照本公司颁布《亚都产品维修备件报价单》收取元件成本费。 如需发票,请另加5%税金; 北京市内促销价,四环内含运费,大部分城区支持货到付款。 外地直销价款到发货包含运费,大部分地区可物流货到付款,详情可来电咨询 010-62643641/82686525 |
||||
|
|
|
|
|

| 小提示:本网页介绍的空气净化器不能祛除装修污染,要了解除装修污染空气净化器请访问“亚都装修卫士”或“商用净化器” |
亚都大力神系列空气净化器选型参考资料(共8款,¥399~¥1559) |
| 型号副型号 | KJG1202家庭经济型 | KJG1201家庭经济型 | KJG1501精巧办公型 | KJ130家庭职能型 |
| 外观 | |
|
|
![]() |
| 价格(团购/直销/市场) | 398/428/498 | 458/518/598 | 558/588/698(缺货) | 648/688/798 |
| 额定风量、重量 | 120m3/h、3.9kg | 120m3/h、3.9kg | 130m3/h、4.3 kg | 120m3/h、4.5 kg |
| 额定功率、噪音 | 40W、≤55dB | 40W、≤55dB | 40W、≤55dB | 40W、≤55dB |
| 尺寸(mm) | 300x300x255 | 300x300x255 | 300x300x370 | 330x330x280 |
| (外层滤芯)粗过滤网 | 过滤拂尘、飞絮 | 过滤拂尘、飞絮 | 过滤拂尘、飞絮 | 过滤拂尘、飞絮 |
| (中层滤芯)HEPA | 除烟、可吸入颗粒物 | 除烟、可吸入颗粒物 | 除烟、可吸入颗粒物 | 除烟、可吸入颗粒物 |
| (内层滤芯)包碳过滤棉 | 除轻度异味 | 除轻度异味 | 除轻度异味 | 除轻度异味 |
| 最佳适用房间面积 | 12 m2 | 12 m2 | 13 m2 | 12 m2 |
| 最大适用房间面积 | 24 m2 | 24 m2 | 26 m2 | 24 m2 |
| 建议适用房间面积 | 6~16m2 | 6~16m2 | 8~18 m2 | 6~16m2 |
| 负氧离子、微电脑控制 | ―、- | √、- | √、- | √、√ |
| 型号副型号 | KJ130A超蓝职能型 | KJ300全能豪华型 | KJ300A超蓝豪华型 | KJG3001蓝眼尊贵型 |
| 外观 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 价格(团购/直销/市场) | 708/748/898 | 1088/1148/1350 | 1080/1130/1480 | 1588/1660/1980 |
| 额定风量、重量 | 120m3/h、4.5 kg | 260m3/h、7.5 kg | 260m3/h、7.5 kg | 260m3/h、7.7kg |
| 额定功率、噪音 | 40W、≤55dB | 65W、≤55dB | 65W、≤55dB | 65W、≤55dB |
| 尺寸(mm) | 330x330x280 | 420 ×420×360 | 420 ×420×360 | 426 ×426 ×374 |
| 外层滤芯>粗过滤网 | 过滤拂尘、飞絮 | 过滤拂尘、飞絮 | 过滤拂尘、飞絮 | 过滤拂尘、飞絮 |
| 中层滤芯>HEPA | 除烟、可吸入颗粒物 | 除烟、可吸入颗粒物 | 除烟、可吸入颗粒物 | 除烟、可吸入颗粒物 |
| 内层滤芯>包碳过滤棉 | 除轻度异味 | 除轻度异味 | 除轻度异味 | 除轻度异味 |
| 最佳适用房间面积 | 12 m2 | 26 m2 | 26 m2 | 26 m2 |
| 最大适用房间面积 | 24 m2 | 48 m2 | 48 m2 | 48 m2 |
| 建议适用房间面积 | 6~16m2 | 15~35 m2 | 15~35 m2 | 15~35 m2 |
| 负离子、遥控、定时、监测 | √、√、-、- | √、√、√、- | √、√、√、- | √、√、√、√ |
亚都风神系列空气净化器选型参考资料(共4款,¥1279~¥1559二款) |
| 型号副型号 | KJT1351小风神 | KJT1351A小风神 | KJT2201大风神 | KJT2201A大风神 |
| 外观 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 价格(团购/直销/市场) | 1264/1324/1580 | 1455/1474/1780 | 1485/1580/1980 | 1898/1948/2380 |
| 额定风量、重量 | 130m3/h、6.1 kg | 130m3/h、6.1 kg | 150m3/h、7kg | 150m3/h、7kg |
| 额定功率、噪音 | 40W、≤55dB | 40W、≤55dB | 40W、≤55dB | 40W、≤55dB |
| 尺寸(mm) | 450×425×180 | 450×425×180 | 580×380×200 | 580×380×200 |
| 外层滤芯>粗过滤网 | 过滤拂尘、飞絮 | 过滤拂尘、飞絮 | 过滤拂尘、飞絮 | 过滤拂尘、飞絮 |
| 中层滤芯>HEPA | 除烟、可吸入颗粒物 | 除烟、可吸入颗粒物 | 除烟、可吸入颗粒物 | 除烟、可吸入颗粒物 |
| 内层滤芯>包碳过滤棉 | 除轻度异味 | 除轻度异味 | 除轻度异味 | 除轻度异味 |
| 最佳适用房间面积 | 13 m2 | 13 m2 | 15 m2 | 15 m2 |
| 最大适用房间面积 | 26 m2 | 26 m2 | 30 m2 | 30 m2 |
| 建议适用房间面积 | 8~18 m2 | 8~18 m2 | 10~22m2 | 10~22m2 |
| 负氧离子、微电脑控制 | √、√、√、√ | √、√、√、√ | √、√、√、√ | √、√、√、√ |
亚都恐龙蛋系列车用空气净化器、亚都烟鬼系列空气净化器选型参考资料(共3款,¥399~¥559四款) |
| 型号副型号 | CQG200恐龙蛋 | 品名型号 | KJG706猪娃型 | KJG1281大烟鬼 |
| 亚都车载空气净化器 外观 | ![]() |
亚都“烟鬼”空气净化器 外观 | |
|
| 价格(团购/直销/市场) | 479/499/598 | 价格(团购/直销/市场) | 339/359/398 | 558/598/698 |
| 额定风量、重量 | -、0.5 | 额定风量、重量 | 50m3/h、3.3kg | 120m3/h、5.1kg |
| 额定电压v、额定功率w | 12、6W | 额定功率、噪音 | 30W、≤55dB | 40W、≤55dB |
| 尺寸(mm) | 185×120×75 | 尺寸(mm) | 330×150×260 | 395×395×390 |
| 催化活性炭 | 除苯、苯系物 | 外层滤芯>粗过滤网 | - | 过滤拂尘、飞絮 |
| HEPA高效过滤 | 除可吸入颗粒物 | 中层滤芯>HEPA | 除烟、可吸入颗粒物 | 除烟、可吸入颗粒物 |
| 光触媒、臭氧 | 除甲醛、消毒 | 内层滤芯>包碳过滤棉 | 除轻度异味 | 除轻度异味 |
| 最佳适用车型 | 5座轿车 | 最佳作用面积 | 4 m2 | 12 m2 |
| 最大适用车型 | 11座面包车 | 最大作用面积 | 8 m2 | 24 m2 |
| 建议适用范围 | 2~7座车厢 | 建议作用面积 | 2~6m2 | 6~16m2 |
| 天然香水 | 小海岸/小森林/小瀑布 | 负氧离子、微电脑控制 | √、- | √、- |
|
(2007年4月亚都空气净化器耗材价格暴涨,以下是涨价后的价格,括号内是涨价前的价格) 亚都空气净化器大力神、风神、烟鬼、恐龙蛋各型号耗材价格表<全国货到付款或送货上门,实收运费> |
| 产品型号 | 粗过滤网 |
HEPA |
活性碳 |
全碳胆 |
|
| KJG1201、1202、1281;KJ130 | ¥18.00(18.00) | ¥118(96.00) | ¥58.00(35.00) | ¥198(195) | |
| KJ180、KJ1501 | ¥28.00(20.00) | ¥158(132.00) | ¥68.00(40.00) | ¥298(260) | |
| KJ300、300A;KJG3001、3001A | ¥38.00(28.00) | ¥198(180.00) | ¥78.00(65.00) | ¥398(358) | |
| KJT1351、1351A、1352A | ¥18.00(10.00) | ¥98(60.00) | ¥68.00(50.00) | — | |
| KJT2201、2201A大风神 | ¥28.00(10.00) | ¥128(80.00) | ¥88.00(60.00) | — | |
| KJ320(老机型) | ¥48.00(35.00) | ¥258(216.00) | ¥98.00(70.00) | ¥498(390) | |
| KJG701、704、705、706 | 复合滤芯 ¥38.00(20.00) | ||||
| CQG200车载空气清新器 小海岸/小森林/小瀑布 | 复合滤芯¥58.00、配套香水¥28.00 | ||||
| ◎滤芯的寿命 因机器型号和使用强度及室内污染程度而异,通常使用寿命为3~12个月。 ◎粗过滤网使用小窍门 放置在最外层,起过滤灰尘、毛发、飞絮等的作用,为了不影响气流的畅通,最好每15~30天清洗一次,清洗时直接用水冲洗即可,晾干后装回。 ◎HEPA使用小窍门 HEPA即“高效空气过滤材料”,对0.3微米以上的颗粒物最大拦截率可高达99.9%,主要作用是吸附烟尘等可吸入颗粒物。长时间使用后,污染物就会覆盖在其表面,使HEPA滤芯透过洁净空气的能力大大降低,当滤芯变得与寿命指示色标最深色一样黑的时候,HEPA |
就必须换新的啦,HEPA不能水洗,晒也没用。HEPA通常的使用寿命为6~24个月。 ◎活性碳(包碳过滤棉)使用小窍门 活性炭是一种多孔的含碳物质,其发达的空隙结构具有很大的表面积,可以把空气中的部分苯、苯系物等有害气体吸入孔内。但活性碳吸附的污染物积累多啦,就会趋于饱和,丧失净化能力,在此之前,为了让活性碳发挥到更好的效果,建议每15~30天取出在阳光下凉晒2个小时以上,一般一套活性炭耗材使用寿命通常为3~12月。 |
||||
|
亚都装修卫士1801 亚都装修卫士2801 亚都装修卫士1800 亚都空气净化器 亚都加湿器 亚都净化加湿器 亚都备件耗材 |